VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

10 de junio de 2022

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
6-jun 7-jun 8-jun 9-jun 10-jun
JUL2022 401,61 393,80 394,91 393,62 393,44
SET2022 405,84 398,49 399,87 398,58 398,58
DIC2022 409,79 402,99 404,83 403,17 403,45
MAR2023 413,09 406,76 408,96 406,66 407,12
MAY2023 414,56 408,59 410,98 408,32 408,59
JUL2023 406,66 402,35 405,19 401,70 400,97
SET2023 400,42 398,12 400,97 397,29 396,01
MAIZ
JUL2022 292,31 298,02 300,97 304,31 304,41
SET2022 281,19 285,71 286,50 287,09 288,47
DIC2022 276,56 281,09 282,56 282,17 283,65
MAR2023 278,43 283,06 284,53 283,94 285,32
MAY2023 278,92 283,65 285,02 284,43 285,91
JUL2023 277,35 282,07 283,35 282,86 284,73
SET2023 256,48 263,18 262,68 263,37 265,64
AVENA
JUL2022 468,66 460,22 455,74 459,87 448,68
SET2022 439,03 435,93 430,42 436,45 425,25
DIC2022 434,21 433,18 428,70 434,90 422,50
MAR2023 433,01 433,01 427,84 433,52 421,64
MAY2023 430,42 430,42 425,25 430,94 419,05
JUL2023 430,25 430,25 425,08 430,77 418,88
SET2023 398,21 398,21 393,05 398,73 386,85
SOJA
JUL2022 624,37 635,03 639,35 650,00 641,37
AGO2022 601,04 607,65 610,96 617,21 610,69
SET2022 574,49 579,09 583,68 588,00 582,12
NOV2022 563,47 569,44 576,15 581,38 576,24
ENE2023 565,21 571,00 577,62 582,21 577,06
MAR2023 562,28 567,24 573,11 576,51 570,73
MAY2023 561,91 566,32 571,74 574,86 568,61
JUL2023 561,08 565,03 570,18 573,02 566,78
AGO2023 551,99 555,29 560,71 563,01 555,66
SET2023 531,23 535,18 539,68 541,33 533,98
HARINA DE SOJA
JUL2022 448,75 460,10 458,12 471,23 473,00
AGO2022 442,35 451,72 449,41 459,88 460,32
SET2022 436,18 444,34 442,13 450,29 450,95
OCT2022 430,89 437,94 435,74 442,13 442,46
DIC2022 432,43 439,27 437,28 443,12 442,90
ENE2023 431,44 437,83 435,85 441,14 440,70
MAR2023 426,48 432,76 430,78 435,52 434,75
MAY2023 424,50 430,78 428,46 433,20 432,21
JUL2023 424,17 430,34 428,02 432,43 431,55
AGO2023 418,43 424,05 421,96 425,60 424,83
SET2023 410,39 414,91 413,03 416,12 415,35
OCT2023 399,03 402,78 401,02 404,54 403,88
ACEITE DE SOJA
JUL2022 1.789,91 1.795,43 1.828,50 1.821,66 1.781,54
AGO2022 1.752,44 1.754,86 1.784,84 1.769,19 1.729,73
SET2022 1.729,73 1.729,29 1.761,70 1.742,30 1.701,95
OCT2022 1.714,52 1.712,09 1.747,59 1.725,54 1.682,99
DIC2022 1.709,23 1.705,92 1.742,52 1.720,03 1.675,94
ENE2023 1.699,09 1.695,78 1.731,49 1.708,79 1.664,91
MAR2023 1.679,68 1.676,82 1.709,89 1.687,62 1.645,07
MAY2023 1.661,83 1.658,52 1.687,84 1.665,80 1.625,23
JUL2023 1.642,87 1.638,90 1.665,35 1.643,75 1.603,63
AGO2023 1.617,96 1.614,21 1.638,46 1.617,52 1.577,83
SET2023 1.596,35 1.593,04 1.614,43 1.595,03 1.556,45
OCT2023 1.577,61 1.576,73 1.595,69 1.575,41 1.537,49

KANSAS *

TRIGO
JUL2022 429,90 422,28 424,39 423,93 427,15
SET2022 432,39 424,85 427,06 426,51 429,63
DIC2022 435,97 428,80 430,73 429,72 432,57
MAR2023 437,90 431,28 433,12 431,74 434,59
MAY2023 433,95 429,17 431,83 429,72 432,29
JUL2023 415,67 414,38 417,69 412,64 414,56
SET2023 403,82 404,09 407,58 402,25 404,18
DIC2023 398,03 400,14 404,00 398,30 400,51

* En Dolares Estadounidenses/Tn.